WEKO3
インデックスリンク
アイテム
サーマルビデオカメラによる熱画像の温度分布と放射熱による蒸発量測定―水の易蒸発化処理による食品・農林水産品乾燥の高性能化とシステム化(その3)―
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/1327
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/132788887943-a23b-4f5f-a9fa-03231ced3e06
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | サーマルビデオカメラによる熱画像の温度分布と放射熱による蒸発量測定―水の易蒸発化処理による食品・農林水産品乾燥の高性能化とシステム化(その3)― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Determination of Temperature Distribution from Thermal Images and Determination of Evaporation from Radiant Heat by the Use of a Thermal Video Camera―Development of the High-Performance Drying Technology of the Cake for the Industrial Process Made Japanese Wheat Noodle "Udon"(part 3)― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | high-voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | drying_technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | thermal_video_camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | evaporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Japanese_wheat_noodle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小嶋, 高良
× 小嶋, 高良
× 川端, 圭司
× 高橋, 晋
× 工藤, 雅成
× 加賀, 拓也
× 高橋, 燦吉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
p. 329-338, 発行日 2002-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0287-1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00205113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 120005891308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.hi-tech.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||