WEKO3
インデックスリンク
アイテム
節電誘導型新料金体系における燃料電池―水電解ハイブリッド型電力平準化システムの経済性ケーススタディ
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/3230
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/32300b4f994d-9e1c-4fad-9d38-7d3193e52175
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-05-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 節電誘導型新料金体系における燃料電池―水電解ハイブリッド型電力平準化システムの経済性ケーススタディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Case Studies on the Approximate Cost Efficiency of a Hybrid Fuel Cell ? Water Electrolyzer System Used to Level Daytime and Nighttime Power Consumption under the New Pay-per-use Price Called Peak Shift Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 電力平準化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 近似経済性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 燃料電池効率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水電解効率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 昼夜電力量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 料金単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ピークシフトプラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | power-leveling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | approximate cost efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | FC efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | WE efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pay-per-use price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | peak shift plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
松崎, 晴美
× 松崎, 晴美
× 田村, 剛志
× 木村, 達彦
× 太田, 雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
p. 41-48, 発行日 2013-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0287-1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00205113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 110009561542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.hi-tech.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |