WEKO3
インデックスリンク
アイテム
徐冷フェロニッケルスラグの盛土材料としての性能評価
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/3832
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/3832e5bff0bd-3db0-4a9f-a0d8-f3fe235c2d2a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 徐冷フェロニッケルスラグの盛土材料としての性能評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Performance Evaluation of Slow Cooling Ferronickel Slag as an Embankment Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 徐冷フェロニッケルスラグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 盛土材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 土の基本的性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | せん断強さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 透水性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | slow cooling ferronickel slag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | embankment material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | fundamental properties of the soil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | shear strength | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | permeability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
盛, 健太郎
× 盛, 健太郎
× 橋詰, 豊
× 金子, 賢治
× 荻原, 正裕
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
p. 11-20, 発行日 2018-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0287-1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00205113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 120006462937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.hi-tech.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||