WEKO3
インデックスリンク
アイテム
粒子線励起エックス線による簡易な好感度分析のワインへの応用
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/4081
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/4081fdc73255-442e-49cd-91cc-d1da8022f5e8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 粒子線励起エックス線による簡易な好感度分析のワインへの応用 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Application of high-sensitivity elemental analysis utilizing Particle Induced X-ray Emission to wines | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | 放射線利用 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | 青森県ワイン醸造 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | 化学分析 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | 機械学習 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | データサイエンス | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題 | radiation applications | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題 | Aomori Prefecture | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題 | winemaking | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題 | chemical analysis | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題 | machine learning | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題 | data science | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
佐藤, 学
× 佐藤, 学
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
書誌情報 |
p. 23-28, 発行日 2022-03-31 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2434-6667 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |