WEKO3
インデックスリンク
アイテム
直列二円柱まわりのキャビテーション流れ(流れ特性と画像解析)
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/1681
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/16817f8b9649-32ab-4fa7-9f60-0a2f1c402856
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 直列二円柱まわりのキャビテーション流れ(流れ特性と画像解析) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Characteristics of Cavity Flow Around Two In-line Circular Cylinders(Characteristics of Flow and Graphic Data Processing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | cavitating_flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | in-line_circular_cyliniers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | high-speed_motion_pictures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | vortex-shedding_frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
加賀, 拓也
× 加賀, 拓也
× 佐藤, 滋朗
× 鷹木, 邦彦
× 吉成, 政樹
× 重野, 篤史
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
p. 21-28, 発行日 1997-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0287-1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00205113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 120005891588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.hi-tech.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 八戸工業大学 |