WEKO3
インデックスリンク
アイテム
青森県・津軽海峡における風力エネルギーの賦存量推定に関する研究
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/2419
https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/2419546e8cd0-0c65-4de8-a0b8-b49dd5d0d1e6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 青森県・津軽海峡における風力エネルギーの賦存量推定に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Wind Energy Resource Estimation in Tsugaru Channel in AOMORI Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | wind_resource_estimation | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | wind_turbine_generatoin | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | WAsP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松坂, 知行
× 松坂, 知行
× 小玉, 成人
× 星, 文伸
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
p. 57-63 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 110004323747 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.hi-tech.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||