WEKO3
インデックスリンク
アイテム
粒子線励起エックス線を用いた 高感度元素分析の幅広い応用
https://doi.org/10.32127/00004012
https://doi.org/10.32127/00004012ac4163eb-304b-4ef6-b6f7-e1bef070fcf1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 粒子線励起エックス線を用いた 高感度元素分析の幅広い応用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A broader application of high -sensitivity elemental analysis utilizing Particle Induced X-ray Emission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 粒子線励起エックス線分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 青森県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 持続可能な開発目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 化学分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Particle Induced X-ray Emission analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Aomori prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | SDGs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Chemical analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.32127/00004012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐藤, 学
× 佐藤, 学
× 佐々木, 大真
× 笹山, 敦史
× 高橋, 和希
× 野上, 光博
× 人見, 啓太朗
× 長谷川, 晃
× 石井, 慶造
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
p. 13-20, 発行日 2021-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-6667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |