WEKO3
インデックスリンク
アイテム
液相系エステル化反応速度に及ぼすマイクロ波照射出力および試料厚さの影響
https://doi.org/10.32127/0000004122
https://doi.org/10.32127/0000004122b095805e-eda5-413d-875c-430bea4ad80c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 液相系エステル化反応速度に及ぼすマイクロ波照射出力および試料厚さの影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of Microwave Power and Reaction Vessel Thickness on Liquid-Phase Esterification | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | マイクロ波 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 反応率 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 転化率 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 反応速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 浸透深さ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | エステル化 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | microwave | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | conversion | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | reaction rate | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | penetration depth | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | esterification | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.32127/0000004122 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
丹治, 雅尋
× 丹治, 雅尋
× 小林, 正樹
× 柴田, 幸司
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
p. 157-162, 発行日 2023-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 八戸工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |